客户软件
操作系统 | |
![]() | 307815826 (55.5%) |
---|---|
![]() | 140343335 (25.3%) |
![]() | 65538848 (11.8%) |
![]() | 37070078 (6.7%) |
![]() | 3627819 (0.7%) |
![]() | 19131 (0.0%) |
![]() | 119 (0.0%) |
![]() | 106 (0.0%) |
![]() | 0 (0.0%) |
浏览器 | |
![]() | 538747225 (97.2%) |
![]() | 13562385 (2.4%) |
![]() | 2104167 (0.4%) |
![]() | 1041 (0.0%) |
![]() | 374 (0.0%) |
![]() | 70 (0.0%) |
![]() | 0 (0.0%) |
操作系统 | |
![]() | 307815826 (55.5%) |
---|---|
![]() | 140343335 (25.3%) |
![]() | 65538848 (11.8%) |
![]() | 37070078 (6.7%) |
![]() | 3627819 (0.7%) |
![]() | 19131 (0.0%) |
![]() | 119 (0.0%) |
![]() | 106 (0.0%) |
![]() | 0 (0.0%) |
浏览器 | |
![]() | 538747225 (97.2%) |
![]() | 13562385 (2.4%) |
![]() | 2104167 (0.4%) |
![]() | 1041 (0.0%) |
![]() | 374 (0.0%) |
![]() | 70 (0.0%) |
![]() | 0 (0.0%) |