流量统计
| 星期流量 | |
| Sunday | 108497534 (14.6%) |
|---|---|
| Monday | 106410529 (14.3%) |
| Tuesday | 106390683 (14.3%) |
| Wednesday | 107930952 (14.5%) |
| Thursday | 107968043 (14.5%) |
| Friday | 103197823 (13.8%) |
| Saturday | 105275244 (14.1%) |
| 时段流量 | |
| 0 AM | 31190269 (4.2%) |
| 1 AM | 31322635 (4.2%) |
| 2 AM | 31366229 (4.2%) |
| 3 AM | 31182575 (4.2%) |
| 4 AM | 31082669 (4.2%) |
| 5 AM | 30975492 (4.2%) |
| 6 AM | 30756293 (4.1%) |
| 7 AM | 30454530 (4.1%) |
| 8 AM | 31024559 (4.2%) |
| 9 AM | 31336974 (4.2%) |
| 10 AM | 31209360 (4.2%) |
| 11 AM | 30940110 (4.1%) |
| 12 AM | 31037920 (4.2%) |
| 1 PM | 31261412 (4.2%) |
| 2 PM | 31209301 (4.2%) |
| 3 PM | 31006650 (4.2%) |
| 4 PM | 30865887 (4.1%) |
| 5 PM | 31318427 (4.2%) |
| 6 PM | 30691869 (4.1%) |
| 7 PM | 30763342 (4.1%) |
| 8 PM | 30827587 (4.1%) |
| 9 PM | 31169614 (4.2%) |
| 10 PM | 31333558 (4.2%) |
| 11 PM | 31343546 (4.2%) |
