流量统计
| 星期流量 | |
| Sunday | 96343203 (14.6%) |
|---|---|
| Monday | 94372766 (14.3%) |
| Tuesday | 93512602 (14.2%) |
| Wednesday | 95764678 (14.5%) |
| Thursday | 95628879 (14.5%) |
| Friday | 91156710 (13.8%) |
| Saturday | 92749950 (14.1%) |
| 时段流量 | |
| 0 AM | 27605194 (4.2%) |
| 1 AM | 27623665 (4.2%) |
| 2 AM | 27694584 (4.2%) |
| 3 AM | 27437504 (4.2%) |
| 4 AM | 27349254 (4.1%) |
| 5 AM | 27298854 (4.1%) |
| 6 AM | 27149134 (4.1%) |
| 7 AM | 26970914 (4.1%) |
| 8 AM | 27533528 (4.2%) |
| 9 AM | 27768458 (4.2%) |
| 10 AM | 27570665 (4.2%) |
| 11 AM | 27369118 (4.1%) |
| 12 AM | 27459132 (4.2%) |
| 1 PM | 27682971 (4.2%) |
| 2 PM | 27513872 (4.2%) |
| 3 PM | 27367947 (4.1%) |
| 4 PM | 27361254 (4.1%) |
| 5 PM | 27763416 (4.2%) |
| 6 PM | 27286579 (4.1%) |
| 7 PM | 27331072 (4.1%) |
| 8 PM | 27417712 (4.2%) |
| 9 PM | 27559824 (4.2%) |
| 10 PM | 27724984 (4.2%) |
| 11 PM | 27689153 (4.2%) |
