| 
					 																
						 Yan 																									银牌会员 
						   
																									 
							 
						
						
									 | 
				
					
						1#
													大							中
							小												发表于 2014-6-25 15:27 																					 只看该作者
																		 
					
					
												
													奥迪 Sales Event
						
						
																											6月30号之前2014 新车现金购买优惠 $1,000-4,500 不等 
Yan
微信: Audivictoria
250-217-3453
Audi Autohaus
1101 Yates St. 
 
 Model 
   |   Lease or Finance 
   |   Cash Purchase** 
   |   June Bonus*** 
   |     A4 
   |   1.9% lease or  
  1.9% finance 
   |   or 
   |   $1,500 cash  alternative 
   |   + 
   |   $1,500 June  Bonus 
   |     A4 ALLROAD 
   |   4.9% lease or  
  3.99% finance 
   |   or 
   |   $1,500 cash  alternative 
   |    
   |    
   |     S4 
   |   2.9% lease or  
  2.9% finance 
   |   or 
   |   $1,000 cash  alternative 
   |    
   |    
   |     A5 
   |   2.9% lease or  
  1.9% finance 
   |   or 
   |   $1,000 cash  alternative 
   |    
   |    
   |     S5 
   |   3.9% lease or  
  2.9% finance 
   |   or 
   |   $1,000 cash  alternative 
   |    
   |    
   |     RS5 
   |   5.9% lease or  
  3.99% finance 
   |    
   |    
   |    
   |    
   |     A6 2.0 
   |   1.9% lease or  
  1.9% finance 
   |   or 
   |   $2,500 cash  alternative 
   |    
   |    
   |     A6 3.0 & TDI 
   |   1.9% lease or  
  1.9% finance 
   |   or 
   |   $3,000 cash  alternative 
   |    
   |    
   |     A7 
   |   1.9% lease or  
  1.9% finance 
   |   or 
   |   $3,000 cash  alternative 
   |    
   |    
   |     S7 
   |   4.9% lease or  
  3.99% finance 
   |   + 
   |   $2,000 June  Bonus 
   |    
   |    
   |     Q5 Hybrid 
   |   3.9% lease or  
  2.9% finance 
   |   or 
   |   $1,000 cash  alternative 
   |   + 
   |   $2,000 June  Bonus 
   |     Q5 
   |   2.9% lease or  
  2.9% finance 
   |   or 
   |   $1,000 cash  alternative 
   |    
   |    
   |     SQ5 
   |   5.9% lease or  
  3.9% finance 
   |   or 
   |   $1,000 cash  alternative 
   |    
   |    
   |     Q7 
   |   1.9% lease or  
  1.9% finance 
   |   or 
   |   $2,500 cash  alternative 
   |   + 
   |   $2,000 June  Bonus 
   |     Q7 TDI 
   |   1.9% lease or  
  1.9% finance 
   |   or 
   |   $1,500 cash  alternative 
   |   +  
   |    $2,000 June  Bonu 
   |     
							
							
							
													 
															
			 |